ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৩নং পরানপুর ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-১৬৪৪৭৮১) উপজেলা- মান্দা, জেলা-নওগাঁ ।
অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫
খাতের নাম | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০১৪-২০১৫) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
প্রারম্ভিক জেরঃ | ........... | ........... | ........... | ........... |
|
হাতে নগদ | ৫০০/- | ........... | ৫০০/- | ৫০০/- | ৩৯১/- |
ব্যাংকে জমা | ৫০,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ৮,৫৫৮/- |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
প্রাপ্তিঃ | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
কর আদায় | বকেয়া-২,৯১,০০০/- হাল-১,৫৫,০০০/ | ........... | ৪,৪৬,০০০/- | ৪,৪৬,০০০/- | ৭১,৯৬৬ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০,০০০/- | ........... | ৪০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২৩,৮০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮০,০০০/- | ........... | ৮০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫২,৭২২ |
অযান্ত্রিক/ যান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/ | ........... | ৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ....... |
সম্পত্তি থেকে আয়/নিবন্ধন ফি | ১০,০০০/- | ........... | ১০,০০০/- | ........... | ৫,৬০০/- |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ........... | ৪,২৩,২৭৮/- | ৪,২৩,২৭৮/- | ৪,৭৫,০০০/- | ৫,৭২,২০৪/- |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ........... | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,৯০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
এডিপিতে সরকারী সূত্রে আয় | ........... | ........... | ........... | ........... | ....... |
সরকারী থোক বরাদ্দ | ........... | ১৭,৫০,০০০/- | ১৭,৫০,০০০/- | ১৭,০০,০০০/- | ১২,২৩,৪০৯/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ........... | ........... | ........... | ........... | ....... |
অন্যান্য | ৩০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ....... |
(SRIIP) TA-7720 হতে অবকাঠামো উন্ণয়ন | ........... | ১৭,৫০,০০০/- | ১৭,৫০,০০০/- | ........... | ....... |
মোট প্রাপ্তি | ৬,৮৬,৫০০/- | ৪৪,৭৮,২৭৮/- | ৫১,৬৪,৭৭৮/- | ৩২,৭১,৫০০/- | ২১,৫৮,৬৫০/- |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়- | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদেসন্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ২,২৮,৪৫০/- |
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১,৪৮,৯২৬/- | ২,৬৭,৫৭৮/- | ৪,১৬,৫০৪/- | ৩,৭৯,৬৭৫/- | ৪,২৯,৩৬৫/- |
ট্রাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৮৯,২০০/- | ........... | ৮৯,২০০/- | ৮৯,২০০/- | ১৪,৩৮৯/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৫০,০০০/- | ........... | ৫০,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
ডাক ও ইন্টারনেট | ১৫,০০০/- | ........... | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২,০৯১/- |
বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/- | ........... | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ....... |
অফিস রÿণাবেÿণ ও আপ্যায়ন | ৫০,০০০/- | ........... | ৫০,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ৮,৬০০/- |
জ্বালানী | ১২,০০০/- | ........... | ১২,০০০/- | ....... | ১০,০০০/- |
অন্যান্য ব্যয় | ৮০,০০০/- | ........... | ৮০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ১১,০০০/- |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
কৃষি প্রকল্প | ........... | ৩,২০,০০০/- | ৩,২০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ৩,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,২০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
রাসত্মা নির্মান/মেরামত | ........... | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
গৃহ নির্মান/মেরামত | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
শিক্ষা | ........... | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
সেচ ও খাল | ........... | ........... | ........... | ........... | ২,২৩,৪০৯/- |
অন্যন্য | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
(SRIIP)TA-7720 হতে অবকাঠামো উন্ণয়ন | ........... | ১৭,৫০,০০০/- | ১৭,৫০,০০০/- | ........... |
|
মোট ব্যয় | ১০,৯৪,৪২৬/- | ৩৯,৪৩,২৭৮/- | ৫০,৩৭,৭০৪/- | ২৯,৯৮,৮৭৫/- | ২১,৫২,৩০৪/- |
সমাপনী জের/উদ্বৃত্ব |
|
| ১,২৭,০৭৪/- | ২,৭২,৬২৫/- | ৬,৩৪৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস