ক্র. নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং | কম্পিউটার নং |
1. | শ্রী শ্যামচরণ পাল | জগদ্বিশ পাল | হাটর | ১ | ৪৫ | ২৮ | ৩৪১০০০২৩ |
2. ২ | সোহবার আলী | লিয়াজান | হাটোর | ১ | ৬১ | ২৭ | ৩৪১০০০১৫ |
3. ২ | মোকলেছার | দিনু মন্ডল | হাটর | ১ | ৩৩০ | ২৬ | ৩৪১০০০০৭ |
4. | রফিজ উদ্দিন | ছলিম উদ্দিন | হাটর | ১ | ৬০৮ | ২৫ | ৩৪০৯৯৯৯৯ |
5. | ইনছ মোল্যা | সষ্ঠি মোল্যা | পরানপুর | ২ | ৫৭ | ১৭ | ৩৪০৯৯৯১৭০ |
6. | আফজাল | গেনা মন্ডল | চককেশব | ২ | ৩৩১ | ১৬ |
|
7. | মোঃ তালেপ | আজগর | চককেশব | ২ | ৩৩২ | ১৯ | ৩৪০৯৯৯৩৩ |
8. | মোঃ রায়হান | কাওছার আলী | চককেশব | ২ | ৬০৯ | ১৫ | ৩৪০৯৯৮৯১ |
9. | জাকির হোসেন | আনোয়ারা | চককেশব | ২ | ৬১০ | ১৮ | ৩৪০৯৯৯২৫ |
10. | আয়মন | জাহান | পরানপুর | ৩ | ৫৯ | ২৪ | ৩৪০৯৯৯৮২ |
11. | বজলুর রহমান | গনি মন্ডল | বানিগচর | ৩ | ৬০ | ২৩ | ৩৪০৯৯৯৭৪ |
12. | মোঃ সেতু | দেলোয়ার | বানিগচর | ৩ | ৬৪ | ২০ | ৩৪০৯৯৯৪১ |
13. | পারভিন খানম | ইছরাইল | বানিশচর | ৩ | ৬১১ | ২২ | ৩৪০৯৯৯৬৩ |
14. | নাইম আলী | মোকছেদ আলী | বানিশচর | ৩ | ৭৭২ | ২১ | ৩৪০৯৯৯৫৮ |
15. | আলাউদ্দিন | বজরতুল্যা | সোনাপুর | ৪ | ৪৬/১ | ২০৮ | ৩৪১৩৪৬১৫ |
16. | নজরুল ইসলাম | হাবিব উদ্দিন | সোনাপুর | ৪ | ৫৪ | ০৫ | ৩৪১০৪৬৭৬ |
17. | বাবুল | সুকুর | সোনাপুর | ৪ | ৬৩ | ০৭ | ৩৪১০৪৬৯২ |
18. | আঞ্জুআরা | তাহের আলী | সোনাপুর | ৪ | ৩৩৪ | ০৯ | ৩৪১০৪৭১৮ |
19. | ছালমা আরা খাতুন | আনামগাইন | সোনাপুর | ৪ | ৩৩৭/১ | ২০৭ | ৩৪১৩৪৬২৪ |
20. | আঃ সামাদ | ছালাম | সোনাপুর | ৪ | ৬১১ | ০৬ | ৩৪১০৪৬৮৪ |
21. | রুবেল হোসেন | রফিজ উদ্দিন | সোনাপুর | ৪ | ৬১২ | ০৮ | ৩৪১০৪৭০১ |
22. | মকবুল সরদার | চাঁদ মোহাম্মদ | চকমনোহরপুর | ৫ | ৫৩ | ০৪ | ৩৪১০৪৬৬৮ |
23. | শ্রী সুবল | শ্রী মংলু | মদলপুর | ৫ | ৫৬ | ১৯৬ |
|
24. | বেবি খাতুন | ছলিম উদ্দিন | সদলপুর | ৫ | ৩৩৬ | ১৯৮ |
|
25. | ছকিনা | সৈয়দ আলী | সদলপুর | ৫ | ৩৩৮ | ০১ | ৩৪১০৪৬৩৫ |
26. | রকিনা বেগম | ছহির | সদলপুর | ৫ | ৬১৩ | ০৩ | ৩৪১০৪৬৫১ |
27. | আলতাব হোসেন | রিয়াজ উদ্দিন | সদলপুর | ৫ | ৭৭৩ | ০২ | ৩৪১০৪৬৪৩ |
28. | আলাউদ্দিন | উলাল | বান্দাইপুর | ৬ | ৪৯ | ১৪ | ৩৪১০৪৭৭৫ |
29. | ঝর্ণা খাতুন | আজিজার | শালচিতা | ৬ | ৫৮ | ১০ | ৩৪১০৪৭২৬ |
30. | গুনজর বেওয়া | বহর উদ্দিন | শিসইল | ৬ | ৩৩৫ | ১২ | ৩৪১০৪৭৪২ |
31. | মকবুল হোসেন | আশরাফ আলী | বান্দাইপুর | ৬ | ৩৪৩ | ১৩ | ৩৪১০৪৭৫৯ |
32. | মোছাঃ সোমা | তোফাজ | কালাচিতা | ৬ | ৫০৬ | ১১ | ৩৪১০৪৭৩৪ |
33. | কবিতা | নুরনবি | ফেটগ্রাম | ৭ | ৫০ | ৩০ | ৩৪১০৪৮০৯ |
34. | মিলন | মহির | জিওইল | ৭ | ৫১ | ৩১ | ৩৪১০৪৮১৭ |
35. | মোছাঃ রাখি | মোঃ মন্টু | ফেটগ্রাম | ৭ | ৩৩৩ | ৩৩ | ৩৪১০৪৮৩৩ |
36. | আম্মাদ আলী | কছিমদ্দিন | ছোটগ্রাম | ৭ | ৩৪০ | ৩৪ | ৩৪১০৪৯৬৫ |
37. | মোঃ আঃ খালেক | আতাউর রহমান | ছোটগ্রাম | ৭ | ৬১৩ | ১৯৭ |
|
38. | খলিলুর রহমান | মৃত- শামছুল শাহ | ফেটগ্রাম | ৭ | ৬১৫ | ৩২ | ৩৪১০৪৮২৫ |
39. | মমতাজ খাতুন | আকরাম মোল্যা | ফেটগ্রাম | ৭ | ৬১৬ | ২০১ | ৩৪১২৭১৯৮ |
40. | নুরনবি | মফিজ উদ্দিন | ফেটগ্রাম | ৭ | ৭৭১ | ২৯ | ৩৪১০৪৭৯১ |
41. | জোসনা | মামুনুর রশিদ | পরানপুর | ৮ | ৪৭ | ২০৩ | ৩৪১২৮৩৪৫ |
42. | নুর মোহাম্মদ | লাল মোহাম্মদ | পরানপুর | ৮ | ৪৮ | ৪৮ | ৩৪১০৭৭৭৮ |
43. | উম্মে সালমা বেবি | শেফাতুল্যা | পরানপুর | ৮ | ৩৩৯ | ৪৫ | ৩৪১০৭৭২৯ |
44. | খোকা সরদার | আঃ রহমান | পরানপুর | ৮ | ৩৪১ | ৪৬ | ৩৪১০৭৭৪৫ |
45. | রুজিনা | বিপুল | পরানপুর | ৮ | ৬১৪ | ২০২ | ৩৪১২৭২২৩ |
46. | গোলাম রাববানী | অহির উদ্দিন | পরানপুর | ৮ | ৬১৮ | ৫০ | ৩৪১০৭৮০১৩ |
47. | রুপিয়া বেগম | খুরুল্যা সরদার | হলুদঘর | ৯ | ৫২ | ৪৩ | ৩৪১০৭৬৯৫ |
48. | শাহিনুর খাতুন | সাইদুর | দাওয়াইল | ৯ | ৫৫ | ৪২ | ৩৪১০৭৬৬২ |
49. | আনিছার রহমান | আফছার | দাওয়াইল | ৯ | ৬২ | ৪৪ | ৩৪১০৭৭০৪ |
50. | ফরিদা পারভিন | সামাদ | হলুদঘর | ৯ | ৩৪২ | ৩৬ | ৩৪১০৭৫৪৭ |
51. | মরজিনা বেগম | রফিজ উদ্দিন | দাওয়াইল | ৯ | ৫০২ | ৩৯ | ৩৪১০৭৬১৩ |
52. | নওশাদ আলী | আহম্মদ আলী | হলুদঘর | ৯ | ৫০৫ | ৩৮ | ৩৪১০৭৫৮৮ |
53. | বিউটি | লোকমান | হলুদঘর | ৯ | ৫০৭ | ৪৯ | ৩৪১০৭৬৪৬ |
54. | মন্ত্রী কবিরাজ | মন্ডল কবিরাজ | দাউল | ৯ | ৬১৭ | ৪০ | ৩৪১০৭৬২১ |
55. | আফজাল হোসেন | আক্কাছ আলী | হলুদঘর | ৯ | ৬১৮ | ৩৭ | ৩৪১০৭৫৬৩ |
56. | জাকির হোসেন | মোজাম্মেল হক | হলুদঘর | ৯ | ৬১৯ | ৩৫ | ৩৪১০৭৫২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস