# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
2 | টি আর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | tr | বাস্তবায়িত | |||
3 | পরানপুর ইউনিয়ন একটি | gr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
7 | কাবিখা | বরাদ্দ=১৩.০০০ মে.টন চাউল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS